| 03/02/10 | Tier 10 | Icecrown Citadel | 125.81 | |
| 01/19/10 | Tier 10 | Icecrown Citadel | 107.00 | |
| 02/23/10 | Tier 10 | Icecrown Citadel | 97.38 | |
| 03/23/10 | Tier 10 | Icecrown Citadel | 85.19 | |
| 12/22/09 | Tier 10 | Icecrown Citadel | 83.50 | |
| 03/16/10 | Tier 10 | Icecrown Citadel | 82.46 | |
| 01/12/10 | Tier 10 | Icecrown Citadel | 82.28 | |
| 12/15/09 | Tier 10 | Icecrown Citadel | 74.56 | |
| 02/02/10 | Tier 10 | Icecrown Citadel | 72.46 | |
| 02/16/10 | Tier 10 | Icecrown Citadel | 71.86 | |
| 03/09/10 | Tier 10 | Icecrown Citadel | 64.76 | |
| 01/05/10 | Tier 10 | Icecrown Citadel | 62.52 | |
| 12/10/09 | Tier 10 | Icecrown Citadel | 60.85 | |
| 01/26/10 | Tier 10 | Icecrown Citadel | 50.62 | |
| 12/29/09 | Tier 10 | Icecrown Citadel | 43.38 | |
| 02/11/10 | Tier 10 | Icecrown Citadel | 40.39 | |
| 03/18/10 | Tier 10 | Icecrown Citadel | 39.00 | |
| 03/11/10 | Tier 10 | Icecrown Citadel | 36.32 | |
| 02/18/10 | Tier 10 | Icecrown Citadel | 34.11 | |
| 01/07/10 | Tier 10 | Icecrown Citadel | 33.07 |
